Date Début commercialisation | 28/04/17 |
Date fin commercialisation | 15/01/19 |
Energie | Essence |
Boîte | Mécanique |
Nb Portes | 2 |
Transmission | RAV |
Cylindrée | 1368 cc |
Puissance fiscale | 9 cv |
Puissance Din | 160 cv |
Puissance Kw | 118 KW |
Nb vitesses | 5 |
Consommation à 90km/h | 4.9 l |
Consommation à 120km/h | 6 l |
Consommation en ville | 7.9 l |
Vitesse maxi | 216 km/h |
Accéleration jusqu'à 100km/h | 7.3 s |
Carrosserie | cabriolet |
Nombre de places | 4 |
Position moteur | |
Alimentation | |
Type suralimentation | turbo |
Distribution | |
Nombre cylindres | 4 cylindres |
Nombre soupapes/cylindre | 4 |
Couple NM | 230 nm |
Largeur pneu avant | 205 mm |
Largeur pneu arrière | 205 mm |
Diamètre des jantes avant | 17 " |
Diamètre des jantes arrières | 17 " |
Longueur | 3660 mm |
Largeur | 1627 mm |
Hauteur | 1485 mm |
Empattement | 2300 mm |
Poids à vide | 1075 T |
Réservoir | 35 l |
Volume min. coffre | 185 l |
Volume max. coffre | l |
Suspension avant | |
Suspension arrière | |
Diamètre braquage | |
Freins | 4 freins a disque dont 2 ventiles |
Direction assistée | |
CO2 |
139 g/km
C
|